English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy သည် အဆင့်မြင့် ခရီးဆောင် off-grid ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ကားလိုအပ်ချက်များအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။
အိတ်ဆောင် Off-Grid ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်
အင်္ဂါရပ်များ-
· MCU Intelligent ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကြောင့် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊
· pure sine wave AC output ကြောင့် အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်များ ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊
· အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော 5VDC USB အထွက်ပေါက်နှင့် 12vDC အထွက်ပေါက်၊
· ဆိုလာ ခင်းကျင်းမှုနှင့် ဘက်ထရီ ဘုံ-အန်နိုဒိတ် ဆစ်စတန် ထည့်သွင်းမှု၊
· လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ(ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်အတွက်) ပင်မထောက်ပံ့မှုဖြင့် အားသွင်းပါ။
· ပိုကြာရှည်စွာ ဘက်ထရီ သက်တမ်းအတွက် အားပိုဝင်ခြင်း နှင့် over discharge protection ၊
· စက်ပစ္စည်း၏ လည်ပတ်မှုအခြေအနေကို ပုံဖော်ရန်အတွက် LCD နှင့် LEDS များ အလုံးစုံ အလိုအလျောက် အကာအကွယ်နှင့် နှိုးစက်များ အပါအဝင် AC output over load protection၊ short circuit protection ၊ etc.
နည်းပညာဒေတာ-
| မော်ဒယ်- AL | 0.3KW/12V | 0.5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| အင်ဗာတာ | |||||
| ဘက်ထရီဗို့အား | 12V | 24V | |||
| တပ်ဆင်ထားသော ဘက်ထရီ သတ်မှတ်ချက် | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| အထွက်ဗို့အား | 110/220VAC | ||||
| အထွက်ကြိမ်နှုန်း | 50/60Hz | ||||
| အထွက်လှိုင်းပုံစံ | Pure Sine Wave | ||||
| ပင်မပံ့ပိုးမှုတစ်ခုဖြင့် အားသွင်းပါ | |||||
| အဝင်ဗို့အား | 110/220VAC---*("*" ဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု) | ||||
| လက်ရှိ အားသွင်းမှု | 10A(MAX)---*( "*" ဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု) | 10A(MAX)---*( "*" ဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု) | |||
| ဆိုလာထည့်သွင်းမှု | |||||
| အများဆုံး photovoltaic ဗို့အား (VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| အားသွင်းဗို့အား(VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အခကြေးငွေ လက်ရှိ(A) | 30A | ||||
| အများဆုံးပါဝါ (Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| ဗို့အားပိုအား ကာကွယ်ရေး(VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| ဗို့အားပိုအားပြန်လည်ရယူခြင်း(VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| ရေပေါ်အားသွင်း၏ ဗို့အား (VDC) | 13.7V | 27.4V | |||
| DC အထွက် | |||||
| ဗို့အားမြင့်ကာကွယ်ရေး(VDC) | 16V | 32V | |||
| ဗို့အားမြင့်-ဗို့အား ပြန်လည်ရယူခြင်း(VDC) | 15.2V | 30.4V | |||
| ဗို့အားနိမ့် ဗို့အားပြန်လည်ရယူခြင်း(VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| ဗို့အားနိမ့် ဗို့အားကာကွယ်မှု(VDC) | 11V | 22V | |||
| 5VDC USB အထွက်ပေါက် | ၂ ခု/MAX 2A | ||||
| 12VDC အထွက်ပေါက် | DC အပေါက် ၂ ခု + နောက်ခံဘုတ် 12V terminal block (MAX 8A) | ||||
| အိတ်ဇောပန်ကာ၏ စတင်အပူချိန် | >45 ℃ | ||||
| လည်ပတ်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | 0-40 ℃ | ||||
| သိုလှောင်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -25-+55℃ | ||||
| လည်ပတ်မှု/သိုလှောင်မှု အခြေအနေများ | 0-90% (ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းမရှိ) | ||||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာ- DxWxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ- DxWxH (mm) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
လျှောက်လွှာ-